Masters Férfi 60+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Király Zsolt | Fireballs Sportegyesület | 3,391.50 |
| 2 | Rubányi Péter | Budapest Squash Akadémia | 2,266.50 |
| 3 | Labovszki Ferenc | Újfehértói Sportklub (ÚSK) | 2,173.00 |
| 4 | Hyatt James | Star Squash SE | 1,668.00 |
| 5 | Soós István | - | 756.00 |
| 6 | Sárközy Dezső | - | 651.00 |
| 7 | Hovanyecz Tamás | Tisza SC | 300.00 |
| 8 | Nagymihály László | - | 192.00 |
| 9 | Tóth Béla | Go Ahead Squash Club SE | 144.00 |
| 10 | Nógrády Norbert | ----- nincs név ----- | 132.00 |
| 10 | Károlyi Tibor | - | 132.00 |
| 12 | Karajánnisz Manolisz | Budaörsi Labda Egylet | 0.00 |
| 12 | Détár János | Gekkó Szabadidő és Sportegyesület | 0.00 |
| 12 | Füzes Sándor | ----- nincs név ----- | 0.00 |
| 12 | Kovács Ákos | Alba Union Pro Squash Sportegyesület | 0.00 |
| 12 | Nagy László | - | 0.00 |
| 12 | Tóth László | - | 0.00 |
| 12 | Lakatos András | - | 0.00 |
| 12 | Bártfai Márton | - | 0.00 |
