Masters Férfi 60+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Király Zsolt | Fireballs Sportegyesület | 3,442.00 |
| 2 | Rubányi Péter | Budapest Squash Akadémia | 2,821.00 |
| 3 | Hyatt James | Star Squash SE | 2,641.00 |
| 4 | Soós István | - | 1,197.00 |
| 5 | Hovanyecz Tamás | Tisza SC | 475.00 |
| 5 | Sárközy Dezső | - | 475.00 |
| 7 | Nagymihály László | - | 304.00 |
| 8 | Tóth Béla | Go Ahead Squash Club SE | 228.00 |
| 9 | Károlyi Tibor | - | 209.00 |
| 9 | Nógrády Norbert | ----- nincs név ----- | 209.00 |
| 11 | Karajánnisz Manolisz | Budaörsi Labda Egylet | 0.00 |
| 11 | Détár János | Gekkó Szabadidő és Sportegyesület | 0.00 |
| 11 | Füzes Sándor | ----- nincs név ----- | 0.00 |
| 11 | Nagy László | - | 0.00 |
| 11 | Tóth László | - | 0.00 |
| 11 | Dudás Zoltán | - | 0.00 |
| 11 | Lakatos András | - | 0.00 |
| 11 | Bártfai Márton | - | 0.00 |
