Masters Férfi 60+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Király Zsolt | Fireballs Sportegyesület | 3,442.00 |
| 2 | Rubányi Péter | Budapest Squash Akadémia | 2,821.00 |
| 3 | Hyatt James | Star Squash SE | 2,641.00 |
| 4 | Horváth Tibor | Budaörsi Labda Egylet | 1,330.00 |
| 5 | Soós István | - | 1,197.00 |
| 6 | Hovanyecz Tamás | Tisza SC | 475.00 |
| 6 | Sárközy Dezső | - | 475.00 |
| 8 | Nagymihály László | - | 304.00 |
| 9 | Tóth Béla | Go Ahead Squash Club SE | 228.00 |
| 10 | Nógrády Norbert | ----- nincs név ----- | 209.00 |
| 10 | Károlyi Tibor | - | 209.00 |
| 12 | Karajánnisz Manolisz | Budaörsi Labda Egylet | 0.00 |
| 12 | Détár János | Gekkó Szabadidő és Sportegyesület | 0.00 |
| 12 | Füzes Sándor | ----- nincs név ----- | 0.00 |
| 12 | Nagy László | - | 0.00 |
| 12 | Tóth László | - | 0.00 |
| 12 | Dudás Zoltán | - | 0.00 |
| 12 | Lakatos András | - | 0.00 |
| 12 | Bártfai Márton | - | 0.00 |
