Masters Férfi 60+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Király Zsolt | Fireballs Sportegyesület | 3,446.00 |
| 2 | Hyatt James | Star Squash SE | 2,919.00 |
| 3 | Rubányi Péter | Budapest Squash Akadémia | 2,856.00 |
| 4 | Horváth Tibor | Budaörsi Labda Egylet | 1,470.00 |
| 5 | Soós István | - | 1,323.00 |
| 6 | Csoknyay László | Újfehértói Sportklub (ÚSK) | 1,098.00 |
| 7 | Hovanyecz Tamás | Tisza SC | 525.00 |
| 8 | Dencsi Dezső | Top Challenge | 504.00 |
| 9 | Nagymihály László | - | 336.00 |
| 10 | Tóth Béla | Go Ahead Squash Club SE | 252.00 |
| 11 | Nógrády Norbert | ----- nincs név ----- | 231.00 |
| 11 | Károlyi Tibor | - | 231.00 |
| 13 | Karajánnisz Manolisz | Budaörsi Labda Egylet | 0.00 |
| 13 | Détár János | Gekkó Szabadidő és Sportegyesület | 0.00 |
| 13 | Füzes Sándor | ----- nincs név ----- | 0.00 |
| 13 | Nagy László | - | 0.00 |
| 13 | Tóth László | - | 0.00 |
| 13 | Dudás Zoltán | - | 0.00 |
| 13 | Lakatos András | - | 0.00 |
| 13 | Bártfai Márton | - | 0.00 |
