Masters Férfi 60+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Rubányi Péter | Budapest Squash Akadémia | 2,856.00 |
| 2 | Nagyiványi György | Go Ahead Squash Club SE | 2,716.00 |
| 3 | Tóth Ferenc | Panda SE | 2,258.00 |
| 4 | Horváth Tibor | Budaörsi Labda Egylet | 1,470.00 |
| 5 | Soós István | - | 1,323.00 |
| 6 | Csoknyay László | Újfehértói Sportklub (ÚSK) | 1,098.00 |
| 7 | Vas Károly | Tisza SC | 546.00 |
| 8 | Hovanyecz Tamás | Tisza SC | 525.00 |
| 9 | Dencsi Dezső | Top Challenge | 504.00 |
| 10 | Sákovics Péter | Öntöde SC | 399.00 |
| 11 | Nagymihály László | - | 336.00 |
| 12 | Nógrády Norbert | ----- nincs név ----- | 231.00 |
| 12 | Károlyi Tibor | - | 231.00 |
| 14 | Karajánnisz Manolisz | Budaörsi Labda Egylet | 0.00 |
| 14 | Détár János | Gekkó Szabadidő és Sportegyesület | 0.00 |
| 14 | Füzes Sándor | ----- nincs név ----- | 0.00 |
| 14 | Nagy László | - | 0.00 |
| 14 | Tóth László | - | 0.00 |
| 14 | Dudás Zoltán | - | 0.00 |
| 14 | Bártfai Márton | - | 0.00 |
