Masters Férfi 60+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Rubányi Péter | Budapest Squash Akadémia | 2,992.00 |
| 2 | Nagyiványi György | Go Ahead Squash Club SE | 2,830.00 |
| 3 | Tóth Ferenc | Panda SE | 2,355.00 |
| 4 | Horváth Tibor | Budaörsi Labda Egylet | 1,540.00 |
| 5 | Soós István | - | 1,386.00 |
| 6 | Csoknyay László | Újfehértói Sportklub (ÚSK) | 1,139.00 |
| 7 | Vas Károly | Tisza SC | 572.00 |
| 8 | Hovanyecz Tamás | Tisza SC | 550.00 |
| 9 | Dencsi Dezső | Top Challenge | 528.00 |
| 10 | Sákovics Péter | Öntöde SC | 418.00 |
| 11 | Nagymihály László | - | 352.00 |
| 12 | Nógrády Norbert | ----- nincs név ----- | 242.00 |
| 12 | Károlyi Tibor | - | 242.00 |
| 14 | Karajánnisz Manolisz | Budaörsi Labda Egylet | 0.00 |
| 14 | Détár János | Gekkó Szabadidő és Sportegyesület | 0.00 |
| 14 | Füzes Sándor | ----- nincs név ----- | 0.00 |
| 14 | Nagy László | - | 0.00 |
| 14 | Tóth László | - | 0.00 |
| 14 | Dudás Zoltán | - | 0.00 |
| 14 | Bártfai Márton | - | 0.00 |
