Masters Férfi 60+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Rubányi Péter | Budapest Squash Akadémia | 3,128.00 |
| 2 | Nagyiványi György | Go Ahead Squash Club SE | 2,622.00 |
| 3 | Tóth Ferenc | Panda SE | 2,231.00 |
| 4 | Horváth Tibor | Budaörsi Labda Egylet | 1,610.00 |
| 5 | Soós István | - | 1,449.00 |
| 6 | Csoknyay László | Újfehértói Sportklub (ÚSK) | 943.00 |
| 7 | Vas Károly | Tisza SC | 598.00 |
| 8 | Hovanyecz Tamás | Tisza SC | 575.00 |
| 9 | Dencsi Dezső | Top Challenge | 552.00 |
| 10 | Sákovics Péter | Öntöde SC | 437.00 |
| 11 | Nagymihály László | - | 368.00 |
| 12 | Nógrády Norbert | ----- nincs név ----- | 253.00 |
| 12 | Károlyi Tibor | - | 253.00 |
| 14 | Karajánnisz Manolisz | Budaörsi Labda Egylet | 0.00 |
| 14 | Détár János | Gekkó Szabadidő és Sportegyesület | 0.00 |
| 14 | Füzes Sándor | ----- nincs név ----- | 0.00 |
| 14 | Nagy László | - | 0.00 |
| 14 | Tóth László | - | 0.00 |
| 14 | Dudás Zoltán | - | 0.00 |
| 14 | Bártfai Márton | - | 0.00 |
