Masters Férfi 60+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Rubányi Péter | Budapest Squash Akadémia | 3,264.00 |
| 2 | Sódar László | Szegedi Tisza Squash Sport Egyesület | 2,856.00 |
| 3 | Nagyiványi György | Go Ahead Squash Club SE | 2,736.00 |
| 4 | Tóth Ferenc | Panda SE | 2,328.00 |
| 5 | Horváth Tibor | Budaörsi Labda Egylet | 1,680.00 |
| 6 | Soós István | - | 1,512.00 |
| 7 | Csoknyay László | Újfehértói Sportklub (ÚSK) | 984.00 |
| 8 | Vas Károly | Tisza SC | 624.00 |
| 9 | Hovanyecz Tamás | Tisza SC | 600.00 |
| 10 | Dencsi Dezső | Top Challenge | 576.00 |
| 11 | Sákovics Péter | Öntöde SC | 456.00 |
| 12 | Nagymihály László | - | 384.00 |
| 13 | Nógrády Norbert | ----- nincs név ----- | 264.00 |
| 13 | Károlyi Tibor | - | 264.00 |
| 15 | Détár János | Gekkó Szabadidő és Sportegyesület | 0.00 |
| 15 | Füzes Sándor | ----- nincs név ----- | 0.00 |
| 15 | Nagy László | - | 0.00 |
| 15 | Tóth László | - | 0.00 |
| 15 | Dudás Zoltán | - | 0.00 |
| 15 | Bártfai Márton | - | 0.00 |
