Junior Lány Összetett ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 51 | Szabó Rebeka | City Squash Club | 2,970.00 |
| 52 | Kiss Virág | - | 2,660.00 |
| 53 | Újvári Sára Anna | D Fitness Sportegyesület | 2,635.00 |
| 54 | Nagy Hanka | Egri Squash SE. | 2,345.00 |
| 55 | Bednár Kata Léna | Platán SC | 2,320.00 |
| 56 | Vogel Natália | - | 1,450.00 |
| 57 | Bednár Nóra Lili | Platán SC | 0.00 |
| 57 | Polgár Maja | Pro Squash Akadémia SE. | 0.00 |
| 57 | Andrási Boglárka | - | 0.00 |
| 57 | Molnár Csenge | - | 0.00 |
| 57 | Derecskei Bíborka | - | 0.00 |
| 57 | Kókai-Nagy Lora | - | 0.00 |
| 57 | Lambaoglu Selin | - | 0.00 |
| 57 | Kalina Krisztina | - | 0.00 |
| 57 | Marczali Rebeka | - | 0.00 |
| 57 | Halasi Hannah | - | 0.00 |
| 57 | Varga Adél | - | 0.00 |
| 57 | Szilágyi Hannah | - | 0.00 |
| 57 | Orbán Dorka | - | 0.00 |
