Junior Fiú Összetett ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 95 | Somodi Balázs | Gekkó Szabadidő és Sportegyesület | 0.00 |
| 95 | Besenyei Csongor | Egri Squash SE. | 0.00 |
| 95 | Kiss Kristóf | Egri Squash SE. | 0.00 |
| 95 | Lőrinczi Zsombor | Budaörsi Labda Egylet | 0.00 |
| 95 | Pap Gábor | Pro Squash Akadémia SE. | 0.00 |
| 95 | Kaszab Marcell | Squashberek Sportegyesület | 0.00 |
| 95 | Tóth Kornél | Egri Squash SE. | 0.00 |
| 95 | Keserű Levente | City Squash Club | 0.00 |
| 95 | Németh Zsombor | Go Ahead Squash Club SE | 0.00 |
| 95 | Pintér-Koltai Domos | Budaörsi Labda Egylet | 0.00 |
| 95 | Jeremiás Dominik | Panda SE | 0.00 |
| 95 | Pászti Imre | Panda SE | 0.00 |
| 95 | Szenteczky Erik | - | 0.00 |
| 95 | Andrási Barnabás | - | 0.00 |
| 95 | Kozicz Kristóf | - | 0.00 |
| 95 | Szabados Ádám | - | 0.00 |
| 95 | Jakab Tamás | - | 0.00 |
| 95 | Szűz Regő | - | 0.00 |
| 95 | Hosszú Olivér | - | 0.00 |
| 95 | Németh Dominik | - | 0.00 |
| 95 | Szkupéj Iván | - | 0.00 |
| 95 | Mélykuti Máté | - | 0.00 |
| 95 | Stadler Dániel | - | 0.00 |
| 95 | Bebők Balázs | - | 0.00 |
