2017 II. összevont verseny - Felnőtt Férfi - A #2 2017 |  Szerzett pontok: 15.3p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
II. összevont verseny - Felnőtt Férfi - A #2 2017 |  Szerzett pontok: 15.3p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2012 Országos Csapatbajnokság - Férfi - Férfi # 2012 |  Szerzett pontok: 13.01p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi Egyéni Országos Bajnokság Döntő - Férfi # 2012 |  Szerzett pontok: 11.23p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi VAV Union Griff Open 2. - Felnőtt Férfi - A # 2012 |  Szerzett pontok: 11.05p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi BRENNTAG összevont ranglista verseny - Férfi # 2012 |  Szerzett pontok: 7.99p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi VAV Union Griff Open 1. ford. - Felnőtt Férfi - A # 2012 |  Szerzett pontok: 5.77p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Országos Csapatbajnokság - Férfi - Férfi # 2012 |  Szerzett pontok: 13.01p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Egyéni Országos Bajnokság Döntő - Férfi # 2012 |  Szerzett pontok: 11.23p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
VAV Union Griff Open 2. - Felnőtt Férfi - A # 2012 |  Szerzett pontok: 11.05p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
BRENNTAG összevont ranglista verseny - Férfi # 2012 |  Szerzett pontok: 7.99p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
VAV Union Griff Open 1. ford. - Felnőtt Férfi - A # 2012 |  Szerzett pontok: 5.77p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2013 Országos Csapatbajnokság I. osztály 3. ford. - Férfi # 2013 |  Szerzett pontok: 15.3p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi UNIQA Országos Egyéni Bajnokság főtábla és döntők - Férfi # 2013 |  Szerzett pontok: 11.23p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi VÁV Union Griff Open - Felnőtt Férfi - A # 2013 |  Szerzett pontok: 13.01p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Országos Csapatbajnokság I. osztály 3. ford. - Férfi # 2013 |  Szerzett pontok: 15.3p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
UNIQA Országos Egyéni Bajnokság főtábla és döntők - Férfi # 2013 |  Szerzett pontok: 11.23p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
VÁV Union Griff Open - Felnőtt Férfi - A # 2013 |  Szerzett pontok: 13.01p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2014 Csapatbajnokság - Férfi # 2014 |  Szerzett pontok: 24p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi Felnőtt Országos Egyéni Bajnokság - Férfi # 2014 |  Szerzett pontok: 7.35p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi Magyar Kupa Csapatbajnokság - Férfi # 2014 |  Szerzett pontok: 11.05p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Csapatbajnokság - Férfi # 2014 |  Szerzett pontok: 24p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Felnőtt Országos Egyéni Bajnokság - Férfi # 2014 |  Szerzett pontok: 7.35p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Magyar Kupa Csapatbajnokság - Férfi # 2014 |  Szerzett pontok: 11.05p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2015 Országos Csapatbajnokság - Férfi # 2015 |  Szerzett pontok: 12p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi Összevont verseny 5. - Felnőtt Férfi - A # 2015 |  Szerzett pontok: 15.3p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Országos Csapatbajnokság - Férfi # 2015 |  Szerzett pontok: 12p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Összevont verseny 5. - Felnőtt Férfi - A # 2015 |  Szerzett pontok: 15.3p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2016 Országos Csapatbajnokság - Felnőtt Férfi - A # 2016 |  Szerzett pontok: 12p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi Magyar Kupa Csapatbajnokság - Férfi # 2016 |  Szerzett pontok: 9.39p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Országos Csapatbajnokság - Felnőtt Férfi - A # 2016 |  Szerzett pontok: 12p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Magyar Kupa Csapatbajnokság - Férfi # 2016 |  Szerzett pontok: 9.39p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Farkas Balázs ( 3 ) VS ( 0 ) Gubi Ramon II. összevont verseny - Felnőtt Férfi - A 2017-12-03 City Squash Club, Budapest
Sebők Benedek ( 0 ) VS ( 3 ) Gubi Ramon II. összevont verseny - Felnőtt Férfi - A 2017-12-03 City Squash Club, Budapest
Gubi Ramon ( 3 ) VS ( 0 ) Szabóky Márton II. összevont verseny - Felnőtt Férfi - A 2017-12-03 City Squash Club, Budapest
Kispéter Ádám ( 0 ) VS ( 3 ) Gubi Ramon II. összevont verseny - Felnőtt Férfi - A 2017-12-03 City Squash Club, Budapest