2019 3. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - D #9 2019 |  Szerzett pontok: 1.63p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
3. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - D #9 2019 |  Szerzett pontok: 1.63p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2018 A kategóriás ranglista és körverseny - Felnőtt Férfi - A #8 2018 |  Szerzett pontok: 5.77p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
A kategóriás ranglista és körverseny - Felnőtt Férfi - A #8 2018 |  Szerzett pontok: 5.77p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2017 IV. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - C #13 2017 |  Szerzett pontok: 2.04p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
IV. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - C #13 2017 |  Szerzett pontok: 2.04p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Kovács Zoltán ( 3 ) VS ( 0 ) Rácz László - PSA 3. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - D 2020-01-19 Rózsadomb Squash Club, Budapest
Kovács Zoltán ( 3 ) VS ( 0 ) Pavlovsky Albert 3. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - D 2020-01-19 Rózsadomb Squash Club, Budapest
Fábián Tibor ( 0 ) VS ( 3 ) Kovács Zoltán 3. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - D 2020-01-19 Rózsadomb Squash Club, Budapest
Kovács Zoltán ( 0 ) VS ( 3 ) Piroch Domonkos 3. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - D 2020-01-19 Rózsadomb Squash Club, Budapest
Kovács Zoltán ( 3 ) VS ( 1 ) Tóth Péter 3. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - D 2020-01-19 Rózsadomb Squash Club, Budapest